共 951 个媒体
| 媒体名称 | 门户 | 地区 | 频道 | 电脑权重 | 移动权重 | 出稿率 | 发稿速度 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 2 | 1 | 90% | 半天 | ¥58.5 | 可发geo排名!好出稿!出稿快!修改不通知! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 7 | 5 | 100% | 半天 | ¥104 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!修改不通知!文稿不能带图片! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 1 | 100% | 半天 | ¥91 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知!AI收录好! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥52 | 可发geo排名!好出稿!出稿快!修改不通知! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 1 | 1 | 100% | 半天 | ¥104 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知!AI收录好! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 1 | 0 | 100% | 半天 | ¥97.5 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!修改不通知! | |
| 其他门户 | 综合全国 | 健康医疗 | 3 | 2 | 95% | 半天 | ¥65 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知!豆包收录好!不发图 | |
| 官方百家号 | 综合全国 | 健康医疗 | 10 | 10 | 100% | 半天 | ¥39 | 可发GEO排名!好出稿!出稿快!略微修改不通知! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 100% | 两小时内 | ¥19.5 | 编辑在线接稿出稿快,出稿快,可带网址、二维码任何联系方式 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 2 | 2 | 100% | 半天 | ¥78 | 不带图,联系方式默认删除,编辑会修改敏感词,不通知! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 95% | 两小时内 | ¥13 | 一手编辑在线发稿,网站出稿快,收录好,三天未收录可申请补或退款 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 1 | 0 | 100% | 半天 | ¥169 | 出稿快,节假日可出,略微修改不通知 | |
| 凤凰网 | 综合全国 | 健康医疗 | 3 | 3 | 85% | 半天 | ¥234 | 凤凰网主站健康频道,出稿速度快,略微修改不通知 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 1 | 2 | 85% | 半天 | ¥65 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知!不带图片! | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 50% | 两小时内 | ¥58.5 | 健康养生类优质媒体,同步发布网易号。编辑出稿快,周末可发,网站可带联系方式。网页和自媒体至少包一条收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿,医疗类不包 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 95% | 两小时内 | ¥26 | 收录率高,稿件收录约为1~3天,未收录可申请补发或退稿; 编辑出稿快,周末可发,可带联系方式;整容、减肥、微商等特殊医疗稿件不包收录 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥32.5 | 收录率高,稿件收录约为1~3天,未收录可申请补发或退稿; 编辑出稿快,周末可发,可带联系方式;特殊医疗稿件不包收录。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥26 | 收录率高,稿件收录约为1~3天,未收录可申请补发或退稿; 编辑出稿快,周末可发,可带联系方式;特殊医疗稿件不包收录 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 75% | 一小时内 | ¥26 | 一手责编负责在线资源入驻收稿业务,同步至百家号平台。确保网站或百家号至少有一条能够被百度收录,特殊医疗不包收录。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 1 | 100% | 一小时内 | ¥32.5 | 收录率高,编辑出稿快,周末可发,可带联系方式,禁发非法稿件;【如发稿三天后未收录可以补发或退稿】 特殊医疗稿件不包收录 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 70% | 一小时内 | ¥26 | 周末可正常发布稿件。支持同步至百家号平台,网站及百家号至少有一条会收录,特殊医疗不包收录。三天未收录,可补发和退款 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥26 | 国内知名健康网站,收录很好,出稿快,全天可发,三天不收录可退可补发,可带联系方式,特殊医疗稿件不包收录 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 95% | 半天 | ¥26 | 收录率高,稿件收录约为1~3天,未收录可申请补发或退稿; 编辑出稿快,周末可发,可带联系方式;特殊医疗稿件不包收录 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 1 | 0 | 95% | 半天 | ¥84.5 | 出链接快 权重搞 可以带图 排名稿子可以发 | |
| 网易网 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 70% | 两小时内 | ¥52 | 优质健康医疗类媒体,同步发布网易号,未同步退还差价。编辑出稿快,周末可发,网站可带联系方式。网页和自媒体至少包一条收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿,医疗类不包 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 80% | 半天 | ¥58.5 | 出稿快!好出稿!略微修改不通知!同步百家号!可发医疗排名 | |
| 其他门户 | 综合全国 | 健康医疗 | 10 | 10 | 80% | 半天 | ¥45.5 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知! | |
| 官方百家号 | 综合全国 | 健康医疗 | 10 | 10 | 95% | 半天 | ¥39 | 好出稿!出稿快!略微修改不通知! | |
| 其他门户 | 综合全国 | 健康医疗 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥55.9 | 出稿快,节假日可出,略微修改不通知 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 健康医疗 | 3 | 4 | 80% | 当天 | ¥104 | 出稿快,修改不通知 |
…共 951 条
