共 806 个媒体
| 媒体名称 | 门户 | 地区 | 频道 | 电脑权重 | 移动权重 | 出稿率 | 发稿速度 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥32.5 | 节假日可发,全频道可发,收录稳定,不挑稿子、任何时间都能发 | |
| 网易网 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 88% | 两小时内 | ¥58.5 | 优质生活消费类媒体,同步发布网易号,未同步退还差价。编辑出稿快,周末可发,网站可带联系方式。网页和自媒体至少包一条收录,发稿三天后未收录可以补发或退稿 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 两小时内 | ¥19.5 | ,收录好,三天未收录看申请退款或补发,网站出稿快,有收录,可带联系方式。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 95% | 两小时内 | ¥19.5 | 生活消费 商业财经类稿件可发 收录好,出稿快,节假日在线出稿 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 95% | 两小时内 | ¥10.4 | 稿,收录好三天不收录可申请补发或退稿,特殊财经,医疗稿件不包收录。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 95% | 两小时内 | ¥26 | 一手编辑在线收稿,发稿快,可带联系方式和视频,网站知名度高,三天未收录可申请退款或补发。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 85% | 一小时内 | ¥32.5 | 权威网站同步优质百家号,收录好,权重高,网站可带联系方式,网站自媒体包一家收录 | |
| 其他门户 | 综合全国 | 生活消费 | 5 | 4 | 80% | 当天 | ¥364 | 标题及内容不能带排行榜单排名关键词,略微修改不通知,审核 1-3 个工作日,发布后可小幅修改。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 3 | 4 | 80% | 当天 | ¥130 | 消费日报生活频道,修改不通知,权重高,好出稿,来源随机 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 3 | 4 | 80% | 当天 | ¥104 | 出稿快,修改不通知 | |
| 搜狐网 | 综合全国 | 生活消费 | 6 | 7 | 75% | 当天 | ¥19.5 | 包网页收录,发布搜狐生活账号,频道随机安排。特殊医疗不包 | |
| 官方百家号 | 综合全国 | 生活消费 | 10 | 10 | 35% | 一小时内 | ¥52 | 生活日报官方百家号. 。可发各种行业。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 95% | 一小时内 | ¥7.8 | 24小时后台,回链快,可发微商、医疗、加盟等,可带联系方式。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 两小时内 | ¥35.1 | 收录稳定,优质稿件推广到微博、 搜狐等自媒体 | |
| 北青网 | 综合全国 | 生活消费 | 1 | 1 | 60% | 当天 | ¥130 | 修改不通知,要求不能修改的不要提交,提交后默认可修改,尽量提供白名单来源,当天出稿 ,大几率同步官方百家号 | |
| 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 85% | 一小时内 | ¥26 | — | ||
| 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 60% | 一小时内 | ¥19.5 | — | ||
| 北京 | 生活消费 | 0 | 0 | 90% | 一小时内 | ¥19.5 | — | ||
| 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 80% | 一小时内 | ¥23.4 | — | ||
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 1 | 1 | 90% | 当天 | ¥143 | 备注,酒类官方媒体,好出稿,改稿不通知,一般不改动。 | |
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥6.5 | 发布成功后不可以修改,请确认好内容再提交,谢谢 | |
| 垂直媒体 | 广东 | 生活消费 | 4 | 4 | 75% | 当天 | ¥54.6 | 全频道可发,想要什么频道 ,在备注里指定 | |
| 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 85% | 两小时内 | ¥2.6 | 可带网址、二维码任何联系方式 | ||
| 垂直媒体 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥10.4 | 可带联系方式,出稿速度快,欢迎下单! | |
| 垂直媒体 | 广东 | 生活消费 | 0 | 0 | 95% | 一小时内 | ¥5.2 | 24小时后台,回链快,可发微商、医疗、加盟等,可带联系方式。 | |
| 凤凰网 | 河南 | 生活消费 | 3 | 4 | 30% | 当天 | ¥71.5 | 不发本地稿件,不发违规稿件 | |
| 垂直媒体 | 江苏 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥3.9 | 24小时后台,回链快,可发微商、医疗、加盟等,可带联系方式。 | |
| 垂直媒体 | 浙江 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥10.4 | 可带联系方式,出稿速度快,欢迎下单! | |
| 垂直媒体 | 辽宁 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥10.4 | 可带联系方式,出稿速度快,欢迎下单! | |
| 垂直媒体 | 福建 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥3.9 | 24小时后台,回链快,可发微商、医疗、加盟等,可带联系方式。 |
…共 806 条
