共 40 个媒体
| 媒体名称 | 门户 | 地区 | 频道 | 电脑权重 | 移动权重 | 出稿率 | 发稿速度 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧聪网 | 综合全国 | IT科技 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥58.5 | 个别安排晚的会第二天出 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 财经商业 | 0 | 0 | 90% | 当天 | ¥71.5 | 个别修改不通知,发稿快 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 酒店旅游 | 0 | 0 | 91% | 一小时内 | ¥65 | 慧聪酒店下旅游入口 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 酒店旅游 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥65 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 财经商业 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥32.5 | 个别修改不通知,发稿快,酒店旅游食品内容需要溢价 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 房产家居 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥45.5 | 个别修改不通知 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 房产家居 | 0 | 0 | 100% | 两小时内 | ¥32.5 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 教育培训 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥31.2 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 新闻资讯 | 0 | 0 | 95% | 一小时内 | ¥24.7 | 广播电视相关内容 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 汽车网站 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥156 | 修改不通知 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 财经商业 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥61.1 | 个别修改不通知,发稿快 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 教育培训 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥156 | 根据内容安排对口版块 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 教育培训 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥201.5 | 2小时起,最长可一天 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 工业贸易 | 0 | 0 | 0% | 半天 | ¥195 | 2小时起,根据内容安排对口版块 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 教育培训 | 0 | 0 | 100% | 一小时内 | ¥260 | 2小时起,最长可一天 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 财经商业 | 0 | 0 | 0% | 一小时内 | ¥208 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 财经商业 | 0 | 0 | 0% | 一小时内 | ¥325 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 新闻资讯 | 0 | 0 | 80% | 半天 | ¥65 | 周末假期可发,出稿稳定,频道随机,默认排版,个别稿可能会修改不通知,一般不改,有要求的提前备注清楚,欢迎投稿安排,联系方式不带 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 工业贸易 | 0 | 0 | 78% | 半天 | ¥136.5 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥130 | 后台直发,秒发,周末节假日可发。 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 生活消费 | 0 | 0 | 0% | 半天 | ¥143 | 后台直发,秒发,周末节假日可发。(涉及违反广告法的词默认屏蔽会**默认代替) | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 房产家居 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥143 | 修改不通知 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 房产家居 | 0 | 0 | 100% | 半天 | ¥143 | 后台直发,秒发,周末节假日可发。(涉及违反广告法的词默认屏蔽会**默认代替) | |
| 慧聪网 | 综合全国 | IT科技 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥260 | 周末节假日可发 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 酒店旅游 | 0 | 0 | 0% | 半天 | ¥260 | 周末节假日可发 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 财经商业 | 0 | 0 | 0% | 半天 | ¥364 | 2小时起,一般一天 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 汽车网站 | 0 | 0 | 0% | 当天 | ¥780 | 2小时起 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 工业贸易 | 0 | 0 | 100% | 当天 | ¥325 | 根据内容安排对应版块 | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 房产家居 | 0 | 0 | 0% | 当天 | ¥325 | — | |
| 慧聪网 | 综合全国 | 新闻资讯 | 0 | 0 | 0% | 当天 | ¥325 | 根据内容安排对应版块 |
共 40 条
