共 12 个媒体
| 媒体名称 | 产品类型 | 国家地区 | 语言 | 翻译 | 发稿速度 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国外单发 | 泰国,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥6,214 | KHAO SOD成立于1991年,是泰国主流综合性日报,内容涵盖政治、经济、国际事务、体育、娱乐和教育等,是泰国前三大畅销的日报之一,也是线上影响力最大的主流媒体。 | |
| 国外单发 | 泰国,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥6,364.8 | PRACHACHAT是泰国主流综合性日报,专注于经济和商业报道,报道泰国及国际经济新闻。内容涵盖政治、经济、国际事务、体育、娱乐和教育等。 | |
| 海外套餐 | 泰国 | 泰语 | 不包翻译 | 24小时 | ¥84.5 | 海外媒体,可以发区块链,泰国媒体,出稿快 | |
| 国外单发 | 亚太,泰国,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥6,240 | Silpa Wattanatham(英文名为《Art & Culture》,是一本泰国历史杂志,隶属于Matichon集团。该杂志由Sujit Wongthes于 1979 年创办,旨在普及泰国历史,并将此前仅限于学术界的泰国历史领域推向大众。 | |
| 国外单发 | 泰国,亚太,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥28,080 | Krungthep Turakij 是 Nation 集团旗下的一份泰语日报,创刊于 1987 年 10 月 6 日,最初定位为商业报纸,与《经理人日报》等同业竞争 | |
| 国外单发 | 东南亚,亚太,泰国 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥6,240 | 分享泰国农业及民间智慧科技类新闻 | |
| 国外单发 | 亚太,泰国,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥12,209.6 | 分享泰国经济商业新闻,包含金融投资、房地产、经济政策、气候、商业、汽车、政治、技术等 | |
| 国外单发 | 亚太,东南亚,泰国 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥6,240 | 分享泰国及全世界各地中小型企业的财务,商业,营销等相关新闻 | |
| 国外单发 | 泰国,亚太,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥7,020 | 《泰国邮报》是泰国一份泰语日报,隶属于泰国期刊集团公司。其发行量在10万至15万份之间。目前总部位于曼谷孔堤。 | |
| 海外套餐 | 泰国,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 24小时 | ¥284.7 | 可提供免费AI软件翻译,若需要母语翻译,请下单翻译产品。1.只发正规商业稿件;2.字数图片不限;3.可发视频新闻,请提供对应语言稿件,单词1000左右,不包翻译,图片3-5张。 | |
| 国外单发 | 东南亚,泰国 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥8,580 | 常规商业稿件,字数800字左右,免费1图,不包翻译 | |
| 国外单发 | 泰国,东南亚 | 泰语 | 不包翻译 | 更多时间 | ¥6,890 | MATHICHON成立于1978年,是泰国规模较大的综合类媒体集团,即有传统媒体渠道,其中,报纸是泰国前三大畅销发行量最大的日报之一。报道泰国及国际新闻,涵盖了政治、经济、社会。 |
共 12 条
