共 3638 个媒体
| 名称 | 平台 | 行业 | 地区 | 粉丝数 | 平均点赞 | 直发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信视频号 | 生活消费 | 天津市 | 69 | 15 | ¥26 | 链接只能复制到微信才能打开,默认不出预览,出链快 | |
| 微信视频号 | 生活消费 | 上海市 | 14 | 21 | ¥26 | 链接只能复制到微信才能打开,默认不出预览,出链快 | |
| 抖音 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥10.4 | — | |
| 抖音 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥11.7 | — | |
| 微信视频号 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥13 | — | |
| 快手 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥10.4 | — | |
| 哔哩哔哩 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥9.1 | — | |
| 西瓜视频 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥10.4 | — | |
| 抖音 | 生活消费 | 湖北省 | 174000 | 100 | ¥156 | 直编出稿,速度快 | |
| 抖音 | 生活消费 | 江苏省 | 1573 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 浙江省 | 269 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 浙江省 | 621 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 天津市 | 184 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 内蒙古自治区 | 378 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 内蒙古自治区 | 235 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 上海市 | 46000 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 浙江省 | 101 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 天津市 | 6079 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 天津市 | 3433 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 四川省 | 260 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 江西省 | 361 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 广东省 | 231 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 广东省 | 112 | 0 | ¥32.5 | 审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 湖北省 | 11000 | 0 | ¥52 | GEO可发,审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 陕西省 | 17000 | 0 | ¥130 | GEO可发,审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 湖北省 | 33000 | 0 | ¥52 | GEO可发,审核松!好出稿!出稿快!24小时可发 | |
| 快手 | 生活消费 | 黑龙江省 | 2303 | 10000 | ¥39 | 热门媒体号,各行业可发,负面敏感不发,修改视频需要加钱,联系平台客服 | |
| 抖音 | 生活消费 | 山西省 | 22000 | 0 | ¥89.7 | — | |
| 抖音 | 生活消费 | 黑龙江省 | 228 | 3479 | ¥41.6 | 生活消费家居,数码电器最佳选择,优质媒体号,节假日可发 | |
| 抖音 | 生活消费 | 河南省 | 32000 | 0 | ¥89.7 | — |
…共 3638 条
