共 28 个媒体
| 名称 | 平台 | 行业 | 地区 | 粉丝数 | 平均点赞 | 直发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新浪视频 | 广告传媒 | 广东省 | 400 | 100 | ¥29.9 | 企业专用老号,编辑在线发出,经常有点赞评论回答等互动 | |
| 新浪视频 | 汽车交通 | 广东省 | 6 | 100 | ¥13 | 专用老号,编辑在线发出,经常有点赞评论回答等互动 | |
| 新浪视频 | 汽车交通 | 上海市 | 100 | 100 | ¥10.4 | 专用老号,编辑在线发出,经常有点赞评论回答等互动(可以修改内容,但是通过的稿件修改后不能通过由下单人负责) | |
| 新浪视频 | 娱乐休闲 | 陕西省 | 11000 | 1000 | ¥45.5 | 1.1万粉丝的专用老号,编辑在线发出,经常有点赞评论回答等互动(可以修改内容,但是通过的稿件修改后不能通过由下单人负责) | |
| 新浪视频 | 房产家居 | 上海市 | 1 | 1 | ¥37.7 | — | |
| 新浪视频 | 娱乐休闲 | 浙江省 | 1 | 1 | ¥29.9 | — | |
| 新浪视频 | IT科技 | 北京市 | 3 | 10 | ¥45.5 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 上海市 | 2 | 10 | ¥37.7 | — | |
| 新浪视频 | 房产家居 | 北京市 | 2 | 10 | ¥37.7 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 10 | 10 | ¥37.7 | — | |
| 新浪视频 | 健康医疗 | 广东省 | 10 | 10 | ¥37.7 | — | |
| 新浪视频 | IT科技 | 北京市 | 10 | 10 | ¥45.5 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 100 | 10 | ¥32.5 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 100 | 10 | ¥32.5 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 10 | 10 | ¥39 | 视频、图文都可以发 | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 10 | 10 | ¥32.5 | — | |
| 新浪视频 | 房产家居 | 广东省 | 1 | 1 | ¥26 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 10 | 10 | ¥32.5 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 北京市 | 2 | 10 | ¥32.5 | — | |
| 新浪视频 | 生活消费 | 四川省 | 2255 | 0 | ¥22.1 | 黄V认证,晚上和假期可发,接各行业正规视频,不接医疗与争议内容,题目最多30字,超出则会精简! | |
| 新浪视频 | IT科技 | 河南省 | 14 | 0 | ¥10.4 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 河南省 | 22 | 0 | ¥10.4 | — | |
| 新浪视频 | 生活消费 | 河南省 | 3 | 0 | ¥13 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 河南省 | 1 | 0 | ¥9.1 | — | |
| 新浪视频 | 财经商业 | 广东省 | 3229 | 0 | ¥161.2 | 新尧网广东新闻媒体,老牌网站,24小时接稿,周未可发,大量接稿。 | |
| 新浪视频 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥9.1 | — | |
| 新浪视频 | IT科技 | 河南省 | 1 | 0 | ¥9.1 | — | |
| 新浪视频 | 生活消费 | 河南省 | 1 | 0 | ¥9.1 | — |
共 28 条
