共 196 个媒体
| 名称 | 平台 | 行业 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 图文价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一点资讯 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥6.5 | 优质号,出稿效率,节假日可发 | |
| 搜狐网 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥26 | 房产类资讯,秒出 | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | ¥37.7 | 速度快,节假日周末晚上正常接单!粉丝2000+ | |
| UC头条 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥28.6 | 节假日可发,7x24发稿,1手资源,出稿快 | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | ¥28.6 | 24小时在线接稿,出稿快。 | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | ¥33.8 | 7*24小时在线接稿,出稿快。 | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | ¥22.1 | 24小时在线接稿,出稿快。 | |
| 搜狐网 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥13 | 24小时发。 | |
| 今日头条 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥3.9 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! | |
| 知乎号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥13 | 发稿速度快,请大家踊跃下单! | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | ¥39 | 7*24接稿,不可带任何联系方式,只接正规稿件,请确认稿件不重复! | |
| 腾讯号 | 房产 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | ¥46.8 | 出稿快,不发负面,不能带联系方式和二维码,标题30字内,7*24小时发稿,节假日正常接单 | |
| 今日头条 | 房产 | 重庆 | 5万-10万 | 0-1000 | ¥592.8 | — | |
| 腾讯号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥9.1 | 7*24小时收稿,节假日不休 | |
| 东方财富号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥18.2 | — | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥13 | 7*24接稿,不可带任何联系方式,只接正规稿件,请确认稿件不重复! | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥14.3 | 7*24接稿,不可带任何联系方式,只接正规稿件,请确认稿件不重复! | |
| 腾讯号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥7.8 | 当天出稿,节假日可发,稳定出稿快。 | |
| 腾讯号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥7.8 | 当天出稿,节假日可发,稳定出稿快。 | |
| 腾讯号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥7.8 | 当天出稿,节假日可发,稳定出稿快。 | |
| 今日头条 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥9.1 | 编辑在线秒出,标题30字内,周末节假日都可以正常出,不带联系方式 | |
| 搜狐网 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥7.8 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! | |
| 今日头条 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥3.9 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! | |
| 今日头条 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥3.9 | 全天在线接稿,不带联系方式、不发负面,多谢合作! | |
| 搜狐网 | 房产 | 上海 | 1万-5万 | 0-1000 | ¥29.9 | 发稿速度快,24小时在线秒出,负面不接 | |
| 知乎号 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥23.4 | 优质号 | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ¥40.56 | 内容好一般都会同步其它平台 | |
| UC头条 | 房产 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥26 | 出稿快。 | |
| 百家号 | 房产 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | ¥28.6 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! | |
| 一点资讯 | 房产 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ¥13 | 周末可发,随时出稿 |
…共 196 条
