共 20 个媒体
| 名称 | 平台 | 行业 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 图文价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | ¥36.4 | 老号,发文稳,试试你就知道!速度快,质量好,收藏我! | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | ¥161.2 | 可配合参加线下活动 | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 100万-500万 | 1万-5万 | ¥46.8 | 百万粉丝 | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | ¥42.9 | 43.9万粉丝优质认证搞笑大V | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 100万-500万 | 5001-1万 | ¥78 | 127万知名搞笑大V,只发短微博,不发文章 | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 5万-10万 | ¥5.2 | 25小时接单,当天秒出,号稳定质量高,不限类型来者不拒! | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 1万-5万 | 5万-10万 | ¥6.5 | 25小时接单,当天秒出,号稳定质量高,不限类型来者不拒! | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 1万-5万 | 5万-10万 | ¥14.3 | 25小时接单,当天秒出,号稳定质量高,不限类型来者不拒! | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | ¥45.5 | 30.5万粉丝搞笑大V,一手资源,出稿快 | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | ¥37.7 | 27万粉丝搞笑大V,一手资源,好出 | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 100万-500万 | 1001-5000 | ¥78 | 百万粉丝搞笑大V博主,自营出稿快 | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥5.2 | 不发带联系方式的!发稿很快!请大家踊跃下单 | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 1万-5万 | ¥39 | 40万搞笑大V,一手资源,出稿快 | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | ¥16.9 | 直编收稿,出稿快,账号权重高,百度收录好,联系方式默认删除! | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | ¥54.6 | 63万搞笑幽默大V、金V,一手资源,发博快。 | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 100万-500万 | 0-1000 | ¥114.4 | — | |
| 微博 | 搞笑 | 综合全国 | 100万-500万 | 0-1000 | ¥162.5 | 262万金V | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | ¥32.5 | 市场商报官方账号,可以发GEO稿件,收录好,直编在线发 | |
| 腾讯号 | 搞笑 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥24.7 | 出稿快,周末节假日可发!默认不带任何联系方式,打不开换同等号 | |
| 百家号 | 搞笑 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | ¥6.5 | 优质账号发布,出稿快 |
共 20 条
